IHOP Breakfast Calories

IHOP Calories

Calories Sodium
Cholesterol
Protein Fat Carb
Big Steak Omelette 915 690mg 860mg 52g 72g 14g
Big Steak Omelette with 3 Pancakes 1335 1840mg 910mg 61g 87g 75g
Ham and Egg Melt 555 765mg 525mg 45g 26g 28g
Colorado Omelette & Harvest Grain Pancakes 1220 2128mg 854mg 48g 83g 66g
Colorado Omelette w/ no Pancakes 800 978mg 806mg 40g 68g 5g
Spinach, Mushroom & Tomato Omelette 275 660mg 742mg 25g 4.5g 37g
Country Fried Steak & Eggs 1535 2945mg 819mg 75g 105g 73g
Colorado Omelette w/3 Buttermilk Pancakes 1220 2103mg 854mg 48g 86g 66g
T-Bone Steak and Eggs 1325 1760mg 812mg 71g 86g 63g
Garden Scramble w/o Pancakes 360 1220mg - 18g 30g 62g
Spinach & Mushroom Omellette w/ no Pancakes 679 1098mg 743mg 45g 7.4g 14g
Omelette Feast, The Big Steak Omelette 915 690mg 862mg 14g 72g 14g
  • Share/Bookmark

Leave a Comment

Egg Calories