Calories in McDonald’s Egg Breakfasts

McDonalds Calories

Calories Protein Fat Carbs Sodium Cholesterol
McSkillet Burrito with Sausage 610 27g 36g 44g 1390mg 410mg
Sausage Burrito 300 26g 16g 12g 830mg 130mg
Deluxe Breakfast 1090 36g 56g 111g 2150mg 575mg
Big Breakfast 740 28g 48g 28g 1560mg 555mg
Sausage, Egg & Cheese McGriddle 560 20g 32g 48g 1160mg 265mg
Bacon, Egg & Cheese McGriddle 420 15g 18g 48g 1110mg 240mg
Sausage Biscuit with Egg 510 18g 33g 36g 1170mg 250mg
Bacon, Egg & Cheese Biscuit 420 15g 23g 37g 1160mg 235mg
Sausage McMuffin with Egg 450 21g 27g 30g 920mg 285mg
Sausage McMuffin 370 14g 22g 29g 850mg 285mg
Egg McMuffin 300 18g 12g 30g 820mg 260mg
  • Share/Bookmark

Leave a Comment

Egg Calories