Calories in Burger King’s Breakfast Sandwiches
| Calories | Protein | Fat | Carbs | Sodium | Cholesterol | |
| Sausage, Egg & Cheese Biscuit | 550 | 20g | 37g | 34g | 1520mg | 210mg |
| Bacon, Egg & Cheese Biscuit | 420 | 16g | 25g | 34g | 1360mg | 185mg |
| Ham, Egg & Cheese Biscuit | 400 | 22g | 22g | 34g | 1450mg | 185mg |
| Egg & Cheese CROISSAN’WICH | 300 | 11g | 16g | 26g | 690mg | 180mg |
| Sausage, Egg & Cheese CROISSAN’WICH | 460 | 19g | 31g | 27g | 1000mg | 215mg |
| Bacon, Egg & Cheese CROISSAN’WICH | 340 | 14g | 19g | 26g | 840mg | 190mg |
| Ham, Egg & Cheese CROISSAN’WICH | 330 | 17g | 16g | 27g | 1170mg | 200mg |
| Double CROISSAN’WICH with Ham and Bacon | 420 | 23g | 23g | 28g | 1530mg | 220mg |
| Double CROISSAN’WICH with Double Ham | 410 | 26g | 21g | 29g | 1880mg | 220mg |
| Double CROISSAN’WICH with Ham and Sausage | 540 | 27g | 35g | 29g | 1690mg | 240mg |
| Double CROISSAN’WICH with Double Bacon | 420 | 20g | 25g | 27g | 1200mg | 210mg |
| Double CROISSAN’WICH with Sausage and Bacon | 550 | 24g | 37g | 28g | 1200mg | 235mg |
| Cheesy Bacon BK Wrapper | 380 | 13g | 24g | 28g | 1020mg | 185mg |

